对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.19 | 中超 | 北京国安 | 6 - 1 | 山东泰山 |
2024.06.30 | 中超 | 北京国安 | 2 - 0 | 山东泰山 |
2024.03.09 | 中超 | 山东泰山 | 0 - 0 | 北京国安 |
2023.08.31 | 足协杯 | 北京国安 | 4 - 5 | 山东泰山 |
2023.07.30 | 中超 | 山东泰山 | 3 - 0 | 北京国安 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 23 | 12 | 4 | 7 | 51 | 35 | 40 | 5 | 53% |
主场 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 12 | 26 | 3 | 67% |
客场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | 14 | 6 | 37% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 23 | 14 | 6 | 3 | 51 | 32 | 48 | 4 | 61% |
主场 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 10 | 26 | 2 | 73% |
客场 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 22 | 22 | 4 | 50% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 0.95 | 0.00 | 0.75 | 08-31 18:32 |
ManbetX | 即时 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 08-31 19:36 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.42 | 3.92 | 2.39 | 08-31 19:37 |
澳彩 | 即时 | 2.38 | 3.40 | 2.25 | 08-31 19:37 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.24 | 中超 | 山东泰山 | 3 - 2 | 青岛西海岸 |
2025.08.16 | 中超 | 深圳新鹏城 | 1 - 3 | 山东泰山 |
2025.08.09 | 中超 | 山东泰山 | 2 - 1 | 长春亚泰 |
2025.08.02 | 中超 | 成都蓉城 | 2 - 1 | 山东泰山 |
2025.07.27 | 中超 | 山东泰山 | 3 - 0 | 梅州客家 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.25 | 中超 | 北京国安 | 4 - 0 | 武汉三镇 |
2025.08.20 | 足协杯 | 北京国安 | 7 - 0 | 云南玉昆 |
2025.08.16 | 中超 | 青岛西海岸 | 1 - 3 | 北京国安 |
2025.08.10 | 中超 | 浙江 | 3 - 4 | 北京国安 |
2025.08.03 | 中超 | 北京国安 | 2 - 2 | 天津津门虎 |